’E‘ވꎞ‹à‚ÌŒvŽZŽ®
’E‘ވꎞ‹àŠz•½‹Ï•ñV•W€‹‹—^ŒŽŠz~’E‘ވꎞ‹àŽx‹‹æ—¦ƒ•Ê•\4„
ƒ•Ê•\4„’E‘ވꎞ‹àŽx‹‹æ—¦•\
‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ @æ—¦@ ‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ @æ—¦@
3”N 0.101 27”N 3.275
4”N 0.142 28”N 3.583
5”N 0.187 29”N 3.915
6”N 0.236 30”N 4.273
7”N 0.291 31”N 4.658
8”N 0.351 32”N 5.073
9”N 0.416 33”N 5.519
10”N 0.488 34”N 6.000
11”N 0.567 35”N 6.516
12”N 0.652 36”N 7.071
13”N 0.745 37”N 7.666
14”N 0.847 38”N 8.307
15”N 0.957 39”N 8.525
16”N 1.077 40”N 8.744
17”N 1.207 41”N 8.962
18”N 1.349 42”N 9.181
19”N 1.502 43”N 9.400
20”N 1.668 44”N 9.618
21”N 1.847 45”N 9.837
22”N 2.042 46”N 10.056
23”N 2.252 47”N 10.274
24”N 2.479 48”N 10.493
25”N 2.725 49”N 10.711
26”N 2.989 50”NˆÈã 10.930
  i’jA”NBŒŽ‚Ìꇂ̗¦i¬”“_ˆÈ‰º‘æ4ˆÊŽlŽÌŒÜ“üj
A”N‚Ì—¦{oiA{1j”N‚Ì—¦|A”N‚Ì—¦p~B^12
CLOSE